País | Imposto |
---|---|
Australia | 10.00% |
New Zealand | 15.00% |
Singapore | 7.00% |
Austria | 28.00% |
Bangladesh | 32.00% |
Belgium | 26.00% |
Brunei | 15.00% |
Bulgaria | 27.00% |
China | 53.00% |
Croatia | 31.00% |
Cyprus | 26.00% |
Czech Republic | 29.00% |
Denmark | 29.00% |
Estonia | 27.00% |
Finland | €0 - €163 - 24.00% >= €164 - 29% |
France | 24.00% |
French Polynesia | 0.00% |
Germany | 22.00% |
Greece | 32.00% |
Hungary | 33.00% |
Iceland | 25.00% |
India | 58.00% |
Indonesia | 38.00% |
Ireland | 30.00% |
Italy | 27.00% |
Japan | 10.00% |
Kosovo | 0.00% |
Latvia | 31.00% |
Lithuania | 27.00% |
Luxembourg | 24.00% |
Malaysia | €0 - €112 - 0% >= €113 - 15% |
Maldives | 14.00% |
Malta | 25.00% |
Moldova | 0.00% |
Monaco | 27.00% |
Myanmar | 15.00% |
Netherlands | 28.00% |
New Caledonia | 37.00% |
Philippines | 19.00% |
Poland | 29.00% |
Portugal | 31.00% |
Romania | 26.00% |
Slovak Republic | 27.00% |
Slovenia | 28.00% |
South Korea | €0 - €144 - 0% >= €145 - 18% |
Spain | 29.00% |
Sri Lanka | 17.00% |
Sweden | 32.00% |
Switzerland | 15.00% |
Taiwan | 10.00% |
Thailand | 18.00% |
United Kingdom | 26.00% |
Vietnam | 30.00% |
Serviço fabuloso. Recebi meu Orient World Diver muito rapidamente e com mais de 50% menos que o MSRP. Como prometido, era novo com todas as embalagens e documentação. Definitivamente farei negócios novamente.
Chegou adorei, obrigado!
Foi ótimo! Obrigado Creation Watches!